Name of Post┬а : |
MP Anganwadi Worker & Helper Merit List Download 2026 |
Short Information About The Post┬а : |
The Directorate of Women and Child Development (WCD), Madhya Pradesh has invited online applications for the Anganwadi Worker and Anganwadi Helper Recruitment 2026 (Phase-I). A total of 2,548 vacancies have been announced across various districts of the state, including 781 Anganwadi Worker posts and 1,767 Anganwadi Helper posts. This recruitment is open exclusively to eligible local female candidates who satisfy the prescribed educational qualifications and other eligibility conditions. The online application process commenced on 01 July 2026 and will remain open until 13 July 2026. Interested applicants are advised to read the official district-wise notification carefully for complete details regarding vacancies, eligibility criteria, age limit, honorarium, selection process, and application guidelines before submitting the online form. |
DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, MADHYA PRADESH
|
||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
|||
Age Limit Details & Validation Cutoff (As on 01/01/2026)
|
||||
MP Anganwadi Post-Wise Education & Residency Criteria |
||||
| Post Name |
Essential Minimum Qualifications & Residency Rules |
|||
| Anganwadi Worker & Helper (рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ рдПрд╡рдВ рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛) |
|
|||
MP Anganwadi Phase-1 Complete Division & District Wise Vacancy Table |
||||
| Division (рд╕рдВрднрд╛рдЧ) | District Name (рдЬрд┐рд▓рд╛) | Worker Seats (рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛) | Helper Seats (рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛) | |
| Indore (рдЗрдВрджреМрд░) | Alirajpur (рдЕрд▓реАрд░рд╛рдЬрдкреБрд░) | 10 | 22 | |
| Indore (рдЗрдВрджреМрд░) | 20 | 43 | ||
| Khandwa (рдЦрдВрдбрд╡рд╛) | 15 | 32 | ||
| Khargone (рдЦрд░рдЧреЛрди) | 34 | 41 | ||
| Jhabua (рдЭрд╛рдмреБрдЖ) | 08 | 26 | ||
| Dhar (рдзрд╛рд░) | 30 | 82 | ||
| Burhanpur (рдмреБрд░рд╣рд╛рдирдкреБрд░) | 10 | 14 | ||
| Barwani (рдмрдбрд╝рд╡рд╛рдиреА) | 07 | 43 | ||
| Ujjain (рдЙрдЬреНрдЬреИрди) | Agar Malwa (рдЖрдЧрд░ рдорд╛рд▓рд╡рд╛) | 08 | 17 | |
| Ujjain (рдЙрдЬреНрдЬреИрди) | 31 | 45 | ||
| Dewas (рджреЗрд╡рд╛рд╕) | 14 | 43 | ||
| Neemuch (рдиреАрдордЪ) | 13 | 28 | ||
| Mandsaur (рдордВрджрд╕реМрд░) | 23 | 42 | ||
| Ratlam (рд░рддрд▓рд╛рдо) | 31 | 62 | ||
| Shajapur (рд╢рд╛рдЬрд╛рдкреБрд░) | 10 | 16 | ||
| Gwalior (рдЧреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд░) | Ashoknagar (рдЕрд╢реЛрдХрдирдЧрд░) | 08 | 19 | |
| Gwalior (рдЧреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд░) | 09 | 32 | ||
| Guna (рдЧреБрдирд╛) | 09 | 28 | ||
| Datia (рджрддрд┐рдпрд╛) | 06 | 13 | ||
| Shivpuri (рд╢рд┐рд╡рдкреБрд░реА) | 23 | 38 | ||
| Chambal (рдЪрдВрдмрд▓) | Bhind (рднрд┐рдВрдб) | 08 | 21 | |
| Morena (рдореБрд░реИрдирд╛) | 16 | 38 | ||
| Sheopur (рд╢реНрдпреЛрдкреБрд░) | 06 | 15 | ||
| Jabalpur (рдЬрдмрд▓рдкреБрд░) | Katni (рдХрдЯрдиреА) | 08 | 26 | |
| Chhindwara (рдЫрд┐рдВрджрд╡рд╛рдбрд╝рд╛) | 23 | 42 | ||
| Jabalpur (рдЬрдмрд▓рдкреБрд░) | 14 | 31 | ||
| Dindori (рдбрд┐рдВрдбреЛрд░реА) | 09 | 19 | ||
| Narsinghpur (рдирд░рд╕рд┐рдВрд╣рдкреБрд░) | 12 | 21 | ||
| Balaghat (рдмрд╛рд▓рд╛рдШрд╛рдЯ) | 24 | 51 | ||
| Mandla (рдордВрдбрд▓рд╛) | 11 | 25 | ||
| Seoni (рд╕рд┐рд╡рдиреА) | 14 | 38 | ||
| Rewa (рд░реАрд╡рд╛) | Rewa (рд░реАрд╡рд╛) | 23 | 39 | |
| Satna (рд╕рддрдирд╛) | 21 | 42 | ||
| Singrauli (рд╕рд┐рдВрдЧрд░реМрд▓реА) | 08 | 21 | ||
| Sidhi (рд╕реАрдзреА) | 11 | 26 | ||
| Sagar (рд╕рд╛рдЧрд░) | Chhatarpur (рдЫрддрд░рдкреБрд░) | 19 | 41 | |
| Tikamgarh (рдЯреАрдХрдордЧрдврд╝) | 07 | 23 | ||
| Damoh (рджрдореЛрд╣) | 11 | 29 | ||
| Niwari (рдирд┐рд╡рд╛рдбрд╝реА) | 04 | 08 | ||
| Panna (рдкрдиреНрдирд╛) | 09 | 25 | ||
| Sagar (рд╕рд╛рдЧрд░) | 25 | 47 | ||
| Shahdol (рд╢рд╣рдбреЛрд▓) | Anuppur (рдЕрдиреВрдкрдкреБрд░) | 08 | 16 | |
| Umaria (рдЙрдорд░рд┐рдпрд╛) | 06 | 12 | ||
| Shahdol (рд╢рд╣рдбреЛрд▓) | 12 | 25 | ||
| Bhopal (рднреЛрдкрд╛рд▓) | Bhopal (рднреЛрдкрд╛рд▓) | 10 | 29 | |
| Raisen (рд░рд╛рдпрд╕реЗрди) | 15 | 32 | ||
| Rajgarh (рд░рд╛рдЬрдЧрдврд╝) | 19 | 70 | ||
| Vidisha (рд╡рд┐рджрд┐рд╢рд╛) | 19 | 73 | ||
| Sehore (рд╕реАрд╣реЛрд░) | 14 | 31 | ||
| Narmadapuram (рдирд░реНрдорджрд╛рдкреБрд░рдо) | Hardas (рд╣рд░рджрд╛) | 06 | 12 | |
| Narmadapuram (рдирд░реНрдорджрд╛рдкреБрд░рдо) | 16 | 34 | ||
| Betul (рдмреИрддреВрд▓) | 20 | 71 | ||
| Grand Consolidated Total (Grand Total) | 781 Posts | 1767 Posts | ||
|
Total Consolidated Aggregated Vacancies Phase-1 (Year 2026) : 2,548 Posts Total |
||||
Step-by-Step Instructions to Fill MP Anganwadi Online Form 2026
|
||||
IF You Satisfied┬аBy┬аSARKARIROJ GARWALA.COM┬а(Website) Please Share More People (Thanks). |
||||
SOME IMPORTANT LINKS |
||||
Download Merit List |
Click Here |
|||
Apply Online |
Registration┬а|┬аLogin |
|||
Download MP Anganwadi Worker & Helper Notification PDF |
Click Here |
|||
Join Whatsapp Channel |
Click Here |
|||
Join Telegram Channel |
Click Here |
|||
Official Website |
Click Here |
|||
